Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 250.00
.5g.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.6g.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.aaa.pro $ 230.00 $ 460.00 $ 690.00 $ 1,150.00 $ 2,300.00
.aca.pro $ 230.00 $ 460.00 $ 690.00 $ 1,150.00 $ 2,300.00
.academy $ 43.00 $ 86.00 $ 129.00 $ 215.00 $ 430.00
.accountant $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.accountants $ 121.00 $ 242.00 $ 363.00 $ 605.00 $ 1,210.00
.acct.pro $ 230.00 $ 460.00 $ 690.00 $ 1,150.00 $ 2,300.00
.actor $ 55.00 $ 110.00 $ 165.00 $ 275.00 $ 550.00
.adult $ 121.00 $ 242.00 $ 363.00 $ 605.00 $ 1,210.00
.adv.br $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 250.00
.ae.org $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.agency $ 35.00 $ 53.00 $ 88.00 $ 158.00 $ 333.00
.ai.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.airforce $ 55.00 $ 110.00 $ 165.00 $ 275.00 $ 550.00
.am.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.amsterdam $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.apartments $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.app $ 35.00 $ 70.00 $ 105.00 $ 175.00 $ 350.00
.archi $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.army $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.arq.br $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 250.00
.art $ 35.00 $ 70.00 $ 105.00 $ 175.00 $ 350.00
.art.br $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 250.00
.asia $ 31.00 $ 62.00 $ 93.00 $ 155.00 $ 310.00
.associates $ 55.00 $ 110.00 $ 165.00 $ 275.00 $ 550.00
.attorney $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.au $ 23.00 $ 46.00 $ 69.00 $ 115.00 -
.auction $ 43.00 $ 86.00 $ 129.00 $ 215.00 $ 430.00
.audio $ 175.00 $ 350.00 $ 525.00 $ 875.00 $ 1,750.00
.auto $ 3,300.00 $ 6,600.00 $ 9,900.00 $ 16,500.00 $ 33,000.00
.avocat.pro $ 230.00 $ 460.00 $ 690.00 $ 1,150.00 $ 2,300.00
.band $ 38.00 $ 76.00 $ 114.00 $ 190.00 $ 380.00
.bar $ 96.00 $ 192.00 $ 288.00 $ 480.00 $ 960.00
.bar.pro $ 230.00 $ 460.00 $ 690.00 $ 1,150.00 $ 2,300.00
.bargains $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 225.00 $ 475.00
.beer $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.berlin $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.best $ 99.00 $ 198.00 $ 297.00 $ 495.00 $ 990.00
.bet $ 40.00 $ 58.00 $ 98.00 $ 178.00 $ 378.00
.bid $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.bihar.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.bike $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 225.00 $ 475.00
.bingo $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.bio $ 97.00 $ 115.00 $ 212.00 $ 406.00 $ 891.00
.biz $ 35.00 $ 53.00 $ 88.00 $ 158.00 $ 333.00
.biz.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.black $ 100.00 $ 200.00 $ 300.00 $ 500.00 $ 1,000.00
.blackfriday $ 175.00 $ 350.00 $ 525.00 $ 875.00 $ 1,750.00
.blog $ 40.00 $ 70.00 $ 110.00 $ 190.00 $ 390.00
.blog.br $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 250.00
.blue $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.boutique $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00
.br.com $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.build $ 96.00 $ 192.00 $ 288.00 $ 480.00 $ 960.00
.builders $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.business $ 28.00 $ 56.00 $ 84.00 $ 140.00 $ 280.00
.business.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.buzz $ 47.50 $ 95.00 $ 142.50 $ 237.50 $ 475.00
.bz $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00
.ca $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.cab $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.cafe $ 45.00 $ 65.00 $ 110.00 $ 200.00 $ 425.00
.cam $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00
.camera $ 70.00 $ 140.00 $ 210.00 $ 350.00 $ 700.00
.camp $ 70.00 $ 140.00 $ 210.00 $ 350.00 $ 700.00
.capetown $ 35.00 $ 70.00 $ 105.00 $ 175.00 $ 350.00
.capital $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.car $ 3,300.00 $ 6,600.00 $ 9,900.00 $ 16,500.00 $ 33,000.00
.cards $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.care $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.career $ 135.00 $ 270.00 $ 405.00 $ 675.00 $ 1,350.00
.careers $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.cars $ 3,300.00 $ 6,600.00 $ 9,900.00 $ 16,500.00 $ 33,000.00
.casa $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.cash $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00
.casino $ 185.00 $ 370.00 $ 555.00 $ 925.00 $ 1,850.00
.catering $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.cc $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.center $ 38.00 $ 58.00 $ 96.00 $ 172.00 $ 362.00
.chat $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.cheap $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.christmas $ 90.00 $ 180.00 $ 270.00 $ 450.00 $ 900.00
.church $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.city $ 38.00 $ 58.00 $ 96.00 $ 172.00 $ 362.00
.cl $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.claims $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.cleaning $ 70.00 $ 140.00 $ 210.00 $ 350.00 $ 700.00
.click $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.clinic $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.clothing $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.cloud $ 35.00 $ 70.00 $ 105.00 $ 175.00 $ 350.00
.club $ 28.00 $ 46.00 $ 74.00 $ 130.00 $ 270.00
.cn $ 22.50 $ 45.00 $ 67.50 $ 112.50 $ 225.00
.cn.com $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.cn.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.co $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 180.00 -
.co.com $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.co.de $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 250.00
.co.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.co.nz $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.co.uk $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.co.za $ 20.00 - - - -
.coach $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.codes $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.coffee $ 45.00 $ 70.00 $ 115.00 $ 205.00 $ 430.00
.college $ 95.00 $ 190.00 $ 285.00 $ 475.00 $ 950.00
.com $ 18.00 $ 36.00 $ 54.00 $ 90.00 $ 180.00
.com.au $ 25.00 $ 43.00 $ 68.00 $ 118.00 -
.com.br $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 250.00
.com.cn $ 22.50 $ 45.00 $ 67.50 $ 112.50 $ 225.00
.com.co $ 28.00 $ 56.00 $ 84.00 $ 140.00 -
.com.de $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.com.ec $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.com.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.com.mx $ 48.00 $ 96.00 $ 144.00 $ 240.00 -
.com.ru $ 19.00 - - - -
.com.sc $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.community $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00
.company $ 38.00 $ 76.00 $ 114.00 $ 190.00 $ 380.00
.computer $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.condos $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.construction $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.consulting $ 55.00 $ 110.00 $ 165.00 $ 275.00 $ 550.00
.contractors $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.cooking $ 46.00 $ 92.00 $ 138.00 $ 230.00 $ 460.00
.cool $ 55.00 $ 73.00 $ 128.00 $ 238.00 $ 513.00
.coop.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.country $ 4,450.00 $ 8,900.00 $ 13,350.00 $ 22,250.00 $ 44,500.00
.coupons $ 70.00 $ 90.00 $ 160.00 $ 300.00 $ 650.00
.courses $ 55.00 $ 110.00 $ 165.00 $ 275.00 $ 550.00
.cpa.pro $ 230.00 $ 460.00 $ 690.00 $ 1,150.00 $ 2,300.00
.credit $ 135.00 $ 160.00 $ 295.00 $ 565.00 $ 1,240.00
.creditcard $ 210.00 $ 420.00 $ 630.00 $ 1,050.00 $ 2,100.00
.cricket $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00
.cruises $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.cs.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.cymru $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.dance $ 33.00 $ 52.00 $ 85.00 $ 151.00 $ 316.00
.date $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.dating $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.de $ 20.00 - - - -
.de.com $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.deals $ 44.00 $ 88.00 $ 132.00 $ 220.00 $ 440.00
.degree $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.delhi.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.delivery $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.democrat $ 42.00 $ 84.00 $ 126.00 $ 210.00 $ 420.00
.dental $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.dentist $ 73.00 $ 146.00 $ 219.00 $ 365.00 $ 730.00
.desi $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.design $ 71.00 $ 142.00 $ 213.00 $ 355.00 $ 710.00
.dev $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.diamonds $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.diet $ 174.00 $ 348.00 $ 522.00 $ 870.00 $ 1,740.00
.digital $ 45.00 $ 63.00 $ 108.00 $ 198.00 $ 423.00
.direct $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.directory $ 35.00 $ 70.00 $ 105.00 $ 175.00 $ 350.00
.discount $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.doctor $ 140.00 $ 280.00 $ 420.00 $ 700.00 $ 1,400.00
.dog $ 70.00 $ 88.00 $ 158.00 $ 298.00 $ 648.00
.domains $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.download $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00
.dr.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.durban $ 35.00 $ 70.00 $ 105.00 $ 175.00 $ 350.00
.earth $ 35.00 $ 70.00 $ 105.00 $ 175.00 $ 350.00
.ec $ 70.00 $ 140.00 $ 210.00 $ 350.00 $ 700.00
.eco $ 96.00 $ 192.00 $ 288.00 $ 480.00 $ 960.00
.eco.br $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 250.00
.education $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.email $ 35.00 $ 53.00 $ 88.00 $ 158.00 $ 333.00
.energy $ 123.00 $ 140.00 $ 263.00 $ 509.00 $ 1,124.00
.eng.br $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 250.00
.eng.pro $ 230.00 $ 460.00 $ 690.00 $ 1,150.00 $ 2,300.00
.engineer $ 42.00 $ 84.00 $ 126.00 $ 210.00 $ 420.00
.engineering $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.enterprises $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.equipment $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00
.er.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.es $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 -
.estate $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.eu $ 25.00 $ 43.00 $ 68.00 $ 118.00 $ 243.00
.eu.com $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.events $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.exchange $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.expert $ 65.00 $ 79.00 $ 144.00 $ 274.00 $ 599.00
.exposed $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00
.express $ 45.00 $ 63.00 $ 108.00 $ 198.00 $ 423.00
.fail $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.faith $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.family $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00
.fans $ 98.00 $ 196.00 $ 294.00 $ 490.00 $ 980.00
.farm $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.fashion $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.feedback $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.fin.ec $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.finance $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.financial $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.firm.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.fish $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.fishing $ 47.00 $ 94.00 $ 141.00 $ 235.00 $ 470.00
.fit $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.fitness $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00
.flights $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.florist $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00
.flowers $ 175.00 $ 350.00 $ 525.00 $ 875.00 $ 1,750.00
.fm $ 162.00 $ 324.00 $ 486.00 $ 810.00 $ 1,620.00
.football $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00
.forsale $ 42.00 $ 84.00 $ 126.00 $ 210.00 $ 420.00
.foundation $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.fr $ 23.00 $ 46.00 $ 69.00 $ 115.00 $ 230.00
.fun $ 35.00 $ 70.00 $ 105.00 $ 175.00 $ 350.00
.fund $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.furniture $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.futbol $ 28.00 $ 56.00 $ 84.00 $ 140.00 $ 280.00
.fyi $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00
.gallery $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00
.game $ 500.00 $ 1,000.00 $ 1,500.00 $ 2,500.00 $ 5,000.00
.games $ 38.00 $ 76.00 $ 114.00 $ 190.00 $ 380.00
.garden $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.gb.net $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 250.00
.gdn $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 250.00
.gen.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.gift $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.gifts $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.gives $ 42.00 $ 84.00 $ 126.00 $ 210.00 $ 420.00
.glass $ 70.00 $ 140.00 $ 210.00 $ 350.00 $ 700.00
.global $ 100.00 $ 160.00 $ 260.00 $ 460.00 $ 960.00
.gmbh $ 55.00 $ 110.00 $ 165.00 $ 275.00 $ 550.00
.gold $ 130.00 $ 148.00 $ 278.00 $ 538.00 $ 1,188.00
.golf $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.gr.com $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.graphics $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00
.gratis $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00
.green $ 95.00 $ 190.00 $ 285.00 $ 475.00 $ 950.00
.gripe $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.group $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.guide $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.guitars $ 180.00 $ 360.00 $ 540.00 $ 900.00 $ 1,800.00
.gujarat.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.guru $ 55.00 $ 73.00 $ 128.00 $ 238.00 $ 513.00
.haus $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00
.health $ 95.00 $ 190.00 $ 285.00 $ 475.00 $ 950.00
.healthcare $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.help $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00
.hiphop $ 180.00 $ 360.00 $ 540.00 $ 900.00 $ 1,800.00
.hockey $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.holdings $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.holiday $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.homes $ 47.00 $ 65.00 $ 112.00 $ 206.00 $ 441.00
.horse $ 47.00 $ 94.00 $ 141.00 $ 235.00 $ 470.00
.hospital $ 70.00 $ 140.00 $ 210.00 $ 350.00 $ 700.00
.host $ 120.00 $ 145.00 $ 265.00 $ 505.00 $ 1,105.00
.hosting $ 550.00 $ 1,100.00 $ 1,650.00 $ 2,750.00 $ 5,500.00
.house $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.how $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.hu.com $ 75.00 $ 150.00 $ 225.00 $ 375.00 $ 750.00
.icu $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 250.00
.id $ 35.00 $ 70.00 $ 105.00 $ 175.00 $ 350.00
.immo $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.immobilien $ 42.00 $ 84.00 $ 126.00 $ 210.00 $ 420.00
.in $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 250.00
.in.net $ 25.00 $ 43.00 $ 68.00 $ 118.00 $ 243.00
.ind.br $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 250.00
.ind.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.industries $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.info $ 32.00 $ 50.00 $ 82.00 $ 146.00 $ 306.00
.info.ec $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.info.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.ink $ 38.00 $ 76.00 $ 114.00 $ 190.00 $ 380.00
.institute $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00
.insure $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.int.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.international $ 35.00 $ 70.00 $ 105.00 $ 175.00 $ 350.00
.internet.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.investments $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.io $ 70.00 $ 130.00 $ 200.00 $ 340.00 $ 690.00
.io.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.irish $ 45.00 $ 63.00 $ 108.00 $ 198.00 $ 423.00
.jetzt $ 38.00 $ 76.00 $ 114.00 $ 190.00 $ 380.00
.jewelry $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.jobs $ 170.00 $ 340.00 $ 510.00 $ 850.00 $ 1,700.00
.joburg $ 35.00 $ 70.00 $ 105.00 $ 175.00 $ 350.00
.jpn.com $ 75.00 $ 150.00 $ 225.00 $ 375.00 $ 750.00
.juegos $ 490.00 $ 980.00 $ 1,470.00 $ 2,450.00 $ 4,900.00
.jur.pro $ 230.00 $ 460.00 $ 690.00 $ 1,150.00 $ 2,300.00
.kaufen $ 42.00 $ 84.00 $ 126.00 $ 210.00 $ 420.00
.kim $ 30.00 $ 48.00 $ 78.00 $ 138.00 $ 288.00
.kitchen $ 70.00 $ 140.00 $ 210.00 $ 350.00 $ 700.00
.kiwi $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00
.la $ 55.00 $ 110.00 $ 165.00 $ 275.00 $ 550.00
.land $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.lat $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.law $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.law.pro $ 230.00 $ 460.00 $ 690.00 $ 1,150.00 $ 2,300.00
.lawyer $ 75.00 $ 150.00 $ 225.00 $ 375.00 $ 750.00
.lease $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.legal $ 70.00 $ 140.00 $ 210.00 $ 350.00 $ 700.00
.lgbt $ 85.00 $ 170.00 $ 255.00 $ 425.00 $ 850.00
.life $ 50.00 $ 68.00 $ 118.00 $ 218.00 $ 468.00
.lighting $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00
.limited $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.limo $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.link $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 250.00
.live $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.loan $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00
.loans $ 135.00 $ 270.00 $ 405.00 $ 675.00 $ 1,350.00
.lol $ 45.00 $ 60.00 $ 105.00 $ 195.00 $ 420.00
.london $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.lotto $ 2,100.00 $ 4,200.00 $ 6,300.00 $ 10,500.00 $ 21,000.00
.love $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.ltd $ 38.00 $ 58.00 $ 96.00 $ 172.00 $ 362.00
.ltda $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.luxury $ 650.00 $ 1,300.00 $ 1,950.00 $ 3,250.00 $ 6,500.00
.maison $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.management $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00
.market $ 42.00 $ 84.00 $ 126.00 $ 210.00 $ 420.00
.marketing $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.markets $ 80.00 $ 98.00 $ 178.00 $ 338.00 $ 738.00
.mba $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.me $ 50.00 $ 68.00 $ 118.00 $ 218.00 $ 468.00
.me.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.me.uk $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.med.ec $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.med.pro $ 230.00 $ 460.00 $ 690.00 $ 1,150.00 $ 2,300.00
.media $ 45.00 $ 63.00 $ 108.00 $ 198.00 $ 423.00
.memorial $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.men $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00
.menu $ 55.00 $ 110.00 $ 165.00 $ 275.00 $ 550.00
.miami $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.mn $ 75.00 $ 150.00 $ 225.00 $ 375.00 $ 750.00
.mobi $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00
.moda $ 42.00 $ 84.00 $ 126.00 $ 210.00 $ 420.00
.mom $ 55.00 $ 110.00 $ 165.00 $ 275.00 $ 550.00
.money $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.mortgage $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.mus.br $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 250.00
.mx $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 -
.nagoya $ 35.00 $ 70.00 $ 105.00 $ 175.00 $ 350.00
.name $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 250.00
.navy $ 42.00 $ 84.00 $ 126.00 $ 210.00 $ 420.00
.net $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.net.au $ 25.00 $ 43.00 $ 68.00 $ 118.00 -
.net.br $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 250.00
.net.cn $ 22.50 $ 45.00 $ 67.50 $ 112.50 $ 225.00
.net.co $ 28.00 $ 56.00 $ 84.00 $ 140.00 -
.net.ec $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.net.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.net.nz $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.net.ru $ 19.00 - - - -
.net.sc $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.network $ 35.00 $ 53.00 $ 88.00 $ 158.00 $ 333.00
.news $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 180.00 $ 380.00
.ngo $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.ninja $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 225.00 $ 475.00
.nl $ 25.00 - - - -
.no.com $ 75.00 $ 150.00 $ 225.00 $ 375.00 $ 750.00
.nom.co $ 28.00 $ 56.00 $ 84.00 $ 140.00 -
.nyc $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
